フルネーム | Robson de Souza (ロブソン・デ・ソウザ) |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1984年1月25日 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 172cm/62kg |
ポジション | FW |
代表デビュー | 03/7/13 vs Mexico |
ワールドカップ | 2006 ( 4試合0得点 ) 23 2010 ( 4試合2得点 ) 11 |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | No. | |
2002 | Santos | ![]() ![]() | 29 | 9 | 0 |
2003 | Santos | ![]() ![]() | 32 | 9 | 0 |
2004 | Santos | ![]() ![]() | 37 | 21 | 0 |
2005 | Santos | ![]() ![]() | 12 | 7 | 0 |
2005/06 | Real Madrid | ![]() ![]() | 37 | 8 | 10 |
2006/07 | Real Madrid | ![]() ![]() | 32 | 6 | 10 |
2007/08 | Real Madrid | ![]() ![]() | 32 | 11 | 10 |
2008/09 | Manchester C. | ![]() ![]() | 31 | 14 | 10 |
2009/10 | Manchester C. | ![]() ![]() | 10 | 0 | 10 |
2010 | Santos | ![]() ![]() | 36 | 12 | 0 |
2010/11 | Milan | ![]() ![]() | 34 | 14 | 70 |
2011/12 | Milan | ![]() ![]() | 28 | 6 | 70 |
2012/13 | Milan | ![]() ![]() | 23 | 2 | 7 |
2013/14 | Milan | ![]() ![]() | - | - | 7 |
![]() |