フルネーム | Ugochuku EHIOGU (ウゴチュク・エヒオグ) |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1972年11月3日 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 188cm/90kg |
ポジション | DF |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | |
1990/91 | WBA | ![]() ![]() | 2 | 0 |
1991/92 | Aston Villa | ![]() ![]() | 8 | 0 |
1992/93 | Aston Villa | ![]() ![]() | 4 | 0 |
1993/94 | Aston Villa | ![]() ![]() | 17 | 0 |
1994/95 | Aston Villa | ![]() ![]() | 39 | 3 |
1995/96 | Aston Villa | ![]() ![]() | 36 | 1 |
1996/97 | Aston Villa | ![]() ![]() | 38 | 3 |
1997/98 | Aston Villa | ![]() ![]() | 37 | 2 |
1998/99 | Aston Villa | ![]() ![]() | 25 | 2 |
1999/00 | Aston Villa | ![]() ![]() | 31 | 1 |
2000/01 | Aston Villa | ![]() ![]() | 2 | 0 |
Middlesbrough | ![]() ![]() | 21 | 3 | |
2001/02 | Middlesbrough | ![]() ![]() | 29 | 1 |
2002/03 | Middlesbrough | ![]() ![]() | 32 | 3 |
2003/04 | Middlesbrough | ![]() ![]() | 16 | 0 |
2004/05 | Middlesbrough | ![]() ![]() | 10 | 0 |
2005/06 | Middlesbrough | ![]() ![]() | 18 | 0 |
2006/07 | Middlesbrough | ![]() ![]() | 0 | 0 |
Leeds United | ![]() ![]() | 6 | 0 | |
G. Rangers | ![]() ![]() | 9 | 1 | |
2007/08 | G. Rangers | ![]() ![]() | - | - |
![]() |