| BRAZIL | 0-0 PK (3-2) | ITALY | |||||||||
| scorer |
| MARCIO SANTOS × | ROMARIO ○ BRANCO ○ DUNGA ○ PK
| BARESI × | ALBERTINI ○ EVANI ○ MASSARO × BAGGIO × | |||||||
| 1 | TAFFAREL | Gianluca PAGLIUCA | 1 | ||||||||
| 2 14 | JORGINHO →(21' CAFU | Antonio BENARRIVO | 3 | ||||||||
| 5 | MAURO SILVA | Paolo MALDINI | 5 | ||||||||
| 6 | BRANCO | Franco BARESI (C) | 6 | ||||||||
| 7 | BEBETO | Roberto MUZZI →(35' Luigi APOLLONI | 8 2 | ||||||||
| 8 | DUNGA (C) | Roberto BAGGIO | 10 | ||||||||
| 9 21 | ZINHO →(106' VIOLA | Demetrio ALBERTINI | 11 | ||||||||
| 11 | ROMARIO | Dino BAGGIO →(95' Alberigo EVANI | 13 17 | ||||||||
| 13 | ALDAIR | Nicola BERTI | 14 | ||||||||
| 15 | MARCIO SANTOS | Roberto DONADONI | 16 | ||||||||
| 17 | MAZINHO | Daniele MASSARO | 19 | ||||||||
| COACH | COACH
|
| Carlos Alberto PARREIRA
| Arrigo SACCHI
|
| | ||||||