フルネーム | Xabier ALONSO Olano (シャビエル・アロンソ・オラーノ) |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1981年11月25日 |
年齢 | 43歳 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 183cm/75kg |
ポジション | MF |
代表デビュー | 03/4/30 vs Ecuador |
ワールドカップ | 2006 ( 3試合1得点 ) 14 2010 ( 7試合0得点 ) 14 |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | No. | |
1996/97 | Aurrera V. | ![]() ![]() | - | - | 0 |
1997/98 | Eibar | ![]() ![]() | 38 | 3 | 0 |
1998/99 | R. Sociedad | ![]() ![]() | 22 | 2 | 0 |
1999/00 | R. Sociedad | ![]() ![]() | 5 | 0 | 31 |
2000/01 | Eibar | ![]() ![]() | 14 | 0 | 0 |
R. Sociedad | ![]() ![]() | 17 | 0 | 25 | |
2001/02 | R. Sociedad | ![]() ![]() | 30 | 3 | 4 |
2002/03 | R. Sociedad | ![]() ![]() | 33 | 3 | 4 |
2003/04 | R. Sociedad | ![]() ![]() | 35 | 3 | 4 |
2004/05 | Liverpool | ![]() ![]() | 24 | 2 | 14 |
2005/06 | Liverpool | ![]() ![]() | 35 | 3 | 14 |
2006/07 | Liverpool | ![]() ![]() | 32 | 4 | 14 |
2007/08 | Liverpool | ![]() ![]() | 19 | 2 | 14 |
2008/09 | Liverpool | ![]() ![]() | 33 | 4 | 14 |
2009/10 | Real Madrid | ![]() ![]() | 34 | 3 | 22 |
2010/11 | Real Madrid | ![]() ![]() | 34 | 0 | 14 |
2011/12 | Real Madrid | ![]() ![]() | 36 | 1 | 14 |
2012/13 | Real Madrid | ![]() ![]() | 28 | 0 | 14 |
2013/14 | Real Madrid | ![]() ![]() | 26 | 0 | 14 |
2014/15 | B. Munchen | ![]() ![]() | 26 | 2 | 3 |
2015/16 | B. Munchen | ![]() ![]() | 14 |
![]() |